Les tarifs de location sont par propriété.
Description | de | à | Hebdomadaire | Mensuel | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 sept. 24 | 22 déc. 24 | - | - | €85 | - | 3 Nuits | |
21 déc. 24 | 04 janv. 25 | - | - | €100 | - | 3 Nuits | |
04 janv. 25 | 30 juin 25 | - | - | €85 | - | 3 Nuits | |
30 juin 25 | 31 août 25 | - | - | €110 | - | 3 Nuits | |
31 août 25 | 22 déc. 25 | - | - | €85 | - | 3 Nuits |
A noter !
Le Gite Confolens est le seul Gite où les chiens sont acceptés. 25,- Euro.
Prix pour 4 personnes, pour 5 personnes nous facturons 10,- euros supplémentaires
Bois 10,- Euro.
Les gîtes ne sont pas adaptés aux personnes ayant des problèmes de mobilité (voir nos photos).
.