Mietpreise verstehen sich pro Objekt.
Beschreibung | Von | Bis | Wöchentlich | Monatlich | Woche Nacht | Wochenendübernachtungen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 22 Dez 24 | - | - | €85 | - | 3 Nächte | |
21 Dez 24 | 04 Jan 25 | - | - | €100 | - | 3 Nächte | |
04 Jan 25 | 30 Jun 25 | - | - | €85 | - | 3 Nächte | |
30 Jun 25 | 31 Aug 25 | - | - | €110 | - | 3 Nächte | |
31 Aug 25 | 22 Dez 25 | - | - | €85 | - | 3 Nächte |
A noter !
Le Gite Confolens est le seul Gite où les chiens sont acceptés. 25,- Euro.
Les gîtes ne sont pas adaptés aux personnes ayant des problèmes de mobilité (voir nos photos).
Prix pour 4 personnes, pour 5 personnes nous facturons 10,- euros supplémentaires.